Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-06-23T20:38:59-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
14897 29/12/2022 INTERSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI 202212049 202213566 R$2,500.00 R$0.00 R$2,500.00 VER DETALHES
14930 29/12/2022 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 202212060 202213578 R$31,307.68 R$0.00 R$31,307.68 VER DETALHES
14906 29/12/2022 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 202211981 202213572 R$15,717.19 R$0.00 R$15,717.19 VER DETALHES
14907 27/12/2022 ENEL 202211085 202213567 R$108.14 R$0.00 R$108.14 VER DETALHES
14921 23/12/2022 LUCIVEL NORTE VEICULOS E PECAS LTDA 202211977 202213500 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
14919 23/12/2022 LUCIVEL NORTE VEICULOS E PECAS LTDA 202211973 202213497 R$322.43 R$0.00 R$322.43 VER DETALHES
14917 23/12/2022 M.DE FÁTIMA SILVA DIAS-ME 202211436 202213556 R$1,135.00 R$0.00 R$1,135.00 VER DETALHES
14905 23/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 202212058 202213576 R$300.00 R$0.00 R$300.00 VER DETALHES
14923 23/12/2022 PEDRO BENTO GOMES 40227693191 202212040 202213557 R$2,000.00 R$0.00 R$2,000.00 VER DETALHES
14920 23/12/2022 LUCIVEL NORTE VEICULOS E PECAS LTDA 202211975 202213498 R$254.05 R$0.00 R$254.05 VER DETALHES
14922 22/12/2022 ELY GOMES DE JESUS 907 148 301 00 202212039 202213549 R$1,350.00 R$0.00 R$1,350.00 VER DETALHES
14929 22/12/2022 PANIFICADORA E LANCHONETE PÃO CRISTAL LTDA 202211319 202213553 R$2,214.15 R$0.00 R$2,214.15 VER DETALHES
14928 22/12/2022 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 202211321 202213551 R$223.90 R$0.00 R$223.90 VER DETALHES
14927 22/12/2022 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 202211322 202213552 R$1,155.70 R$0.00 R$1,155.70 VER DETALHES
14925 22/12/2022 PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 202212059 202213577 R$3,222.96 R$0.00 R$3,222.96 VER DETALHES
14926 22/12/2022 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 202211320 202213550 R$4,217.25 R$0.00 R$4,217.25 VER DETALHES
14918 22/12/2022 CLICK CINE FOTO LTDA 202212027 202213548 R$1,309.80 R$0.00 R$1,309.80 VER DETALHES
14932 21/12/2022 FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PORANGATU PREV. 202212062 202213580 R$11,026.63 R$0.00 R$11,026.63 VER DETALHES
14924 21/12/2022 TABELIONATO DE NOTAS,PROTESTO, TITULOS E DOCUMENT 202212038 202213543 R$341.76 R$0.00 R$341.76 VER DETALHES
14904 21/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 202212057 202213575 R$150.00 R$0.00 R$150.00 VER DETALHES
Voltar ao topo