Liquidação

por Colibrigov Última modificação 2022-06-23T20:38:59-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.









Número Data Fornecedor Unidade Empenho Programa Elemento Valor Mais Informações
2022000013578 29/12/2022 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 31 2022000012060 1501 319013 R$31,307.68 VER DETALHES
2022000013566 28/12/2022 INTERSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI 31 2022000012049 1501 339039 R$2,500.00 VER DETALHES
2022000013567 27/12/2022 ENEL 31 2022000011085 1501 339039 R$108.14 VER DETALHES
2022000013572 26/12/2022 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 31 2022000011981 1501 339030 R$15,717.19 VER DETALHES
2022000013576 23/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012058 1501 339014 R$300.00 VER DETALHES
2022000013556 23/12/2022 M.DE FÁTIMA SILVA DIAS-ME 31 2022000011436 1501 339039 R$1,135.00 VER DETALHES
2022000013557 22/12/2022 PEDRO BENTO GOMES 40227693191 31 2022000012040 1501 339039 R$2,000.00 VER DETALHES
2022000013575 21/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 31 2022000012057 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013573 21/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012055 1501 339014 R$300.00 VER DETALHES
2022000013574 21/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012056 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013553 21/12/2022 PANIFICADORA E LANCHONETE PÃO CRISTAL LTDA 31 2022000011319 1501 339030 R$2,214.15 VER DETALHES
2022000013570 20/12/2022 MARCIONIL CANDIDO DA SILVA 31 2022000012053 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013569 20/12/2022 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 31 2022000012052 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013550 20/12/2022 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 31 2022000011320 1501 339030 R$4,217.25 VER DETALHES
2022000013571 20/12/2022 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 31 2022000012054 1501 339014 R$150.00 VER DETALHES
2022000013551 20/12/2022 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 31 2022000011321 1501 339030 R$223.90 VER DETALHES
2022000013545 20/12/2022 A M FREITAS ALVES E CIA LTDA 31 2022000011325 1501 339030 R$269.50 VER DETALHES
2022000013546 20/12/2022 A M FREITAS ALVES E CIA LTDA 31 2022000011323 1501 339030 R$1,548.00 VER DETALHES
2022000013547 20/12/2022 A M FREITAS ALVES E CIA LTDA 31 2022000011324 1501 339030 R$3,856.36 VER DETALHES
2022000013548 20/12/2022 CLICK CINE FOTO LTDA 31 2022000012027 1501 339030 R$1,309.80 VER DETALHES
Voltar ao topo