Despesa Sintética

por Colibrigov Última modificação 2022-06-23T20:38:59-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.


Classificação Orçamentária Mês/Ano Valor Orçado Empenhado Anulado/Acumulado Empenhado/Acumulado Mais Informações
11.31.01.031.1501.2.253.319013 12/2022 R$532,480.00 R$72,020.69 R$0.00 R$470,779.72 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339034 12/2022 R$386,240.00 R$0.00 R$0.00 R$364,920.00 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339014 12/2022 R$192,180.00 R$6,100.00 R$450.00 R$124,150.00 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.449052 12/2022 R$158,120.00 R$18,000.00 R$9,000.00 R$209,945.00 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.319011 12/2022 R$2,868,762.00 R$258,713.83 R$0.00 R$2,278,041.01 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339047 12/2022 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$13,447.87 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339040 12/2022 R$86,496.00 R$0.00 R$480.00 R$127,604.20 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.319113 12/2022 R$74,872.00 R$11,026.63 R$0.00 R$76,498.07 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339030 12/2022 R$554,360.00 R$11,105.76 R$387,489.13 R$496,447.47 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339039 12/2022 R$632,480.00 R$10,389.76 R$36,806.88 R$677,921.82 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.1.279.449051 12/2022 R$108,120.00 R$0.00 R$511.58 R$107,636.00 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339040 12/2021 R$81,600.00 R$0.00 R$8,400.00 R$59,886.60 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339034 12/2021 R$204,000.00 R$0.00 R$63,000.00 R$264,666.66 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339014 12/2021 R$153,000.00 R$5,050.00 R$450.00 R$69,600.00 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339036 12/2021 R$30,600.00 R$0.00 R$0.00 R$7,000.00 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.319113 12/2021 R$61,200.00 R$8,042.59 R$0.00 R$76,163.49 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339047 12/2021 R$0.00 R$4,561.63 R$0.00 R$11,834.19 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.319011 12/2021 R$2,511,096.58 R$197,727.85 R$0.00 R$2,188,042.78 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.319013 12/2021 R$408,000.00 R$76,254.06 R$0.00 R$430,036.08 VER DETALHES
11.31.01.031.1501.2.253.339039 12/2021 R$408,000.00 R$21,456.72 R$171,007.06 R$456,918.65 VER DETALHES
Voltar ao topo